NØRDIS Optimus Pro Mono
Luft–vann-varmepumpe i monoblokkutførelse med de viktigste kulde- og hydraulikkomponentene samlet i én utendørsenhet. Egnet for boliger og større bygninger der en enklere installasjonsløsning og et bredt effektutvalg er viktig.



Fra 4 800 €
Oppgitt pris gjelder utstyret. Montering vurderes separat.
- Monoblokk
- R32
- Energiklasse A+++
- Drift ned til –25 °C
Modeller og tekniske data
| Modell | Kjøleeffekt | Varmeeffekt | Lydnivå | Pris |
|---|---|---|---|---|
| HOP6WMONO · 1 fase, 3 kW elektrisk varmeelement | 6,50 kW | 6,35 kW | — | 4 800,07 € |
| HOP8WMONO · 1 fase, 3 kW elektrisk varmeelement | 8,30 kW | 8,40 kW | — | 5 106,20 € |
| HOP10WMONO · 1 fase, 3 kW elektrisk varmeelement | 9,90 kW | 10,00 kW | — | 5 273,18 € |
| HOP12WMONO3 · 3 faser, 9 kW elektrisk varmeelement | 12,00 kW | 12,10 kW | — | 7 040,99 € |
| HOP16WMONO3 · 3 faser, 9 kW elektrisk varmeelement | 14,90 kW | 15,90 kW | — | 7 396,73 € |
| HOP22WMONO3 · 3 faser | 23,00 kW | 22,00 kW | — | 9 942,57 € |
| HOP26WMONO3 · 3 faser | 27,00 kW | 26,00 kW | — | 10 115,60 € |
| HOP30WMONO3 · 3 faser | 31,00 kW | 30,10 kW | — | 10 410,84 € |
Slik velger vi utstyr
Endelig effekt og utstyrssammensetning kontrolleres ut fra opplysninger om bygget eller rommet, bruksformålet og monteringsstedet. Katalogopplysningene er ment for en første sammenligning og erstatter ikke en teknisk vurdering av det konkrete oppdraget.
Pris og montering
Katalogen viser utstyrsprisen. Monteringsarbeid, tilleggsmaterialer, levering og idriftsetting beregnes etter vurdering av oppdraget.
Beskriv behovet – vi foreslår en egnet løsning
Beskriv kort hva du trenger, og velg én kontaktmåte for svar. Hvis vi trenger bilder eller annen teknisk informasjon senere, avtaler vi hvordan det skal sendes når vi tar kontakt.
